Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku)
Cesta: Titulní stránka
![]() Změněno | ![]() Název a anotace | ![]() Zodpovídá |
|---|---|---|
| 22.6.2010 | 1. Pořadatel konference Složka dokumentů: ADV 2010 | Nemocnice Jihlava |
| 22.6.2010 | 2. Vědecký a organizační výbor Složka dokumentů: ADV 2010 | Nemocnice Jihlava |
| 8.1.2011 | 2.jihlavska onkogynekologická konference -2011 [DOC, 48 kB] Složka dokumentů: Vzdělávání | MUDr. Dionýz Dvořák |
| 8.1.2011 | 3. jihlavská konference porodních asistentek - 2011 [DOC, 44 kB] Složka dokumentů: Vzdělávání | MUDr. Dionýz Dvořák |
| 22.6.2010 | 3. Tématické okruhy Složka dokumentů: ADV 2010 | Nemocnice Jihlava |
| 16.5.2007 | 30 dní pro prevenci a léčbu CMP [DOC, 262 kB] Ve středu 23. května 2007 proběhne od 15,00 do 18,00 hodin na neurologickém oddělení Nemocnice Jihlava den otevřených dveří. Ten má za cíl zvýšit informovanost široké veřejnosti o problematice cévních mozkových příhod, zejména upozornit na možnosti prevence a na nutnost časného zahájení léčby tohoto onemocnění. Cévní mozkové příhody se pohybují na prvních třech příčkách mezi příčinami úmrtí a invalidity v naší republice. Složka dokumentů: Tiskové zprávy | Nemocnice Jihlava |
| 22.6.2010 | 4. Všeobecné informace Složka dokumentů: ADV 2010 | Nemocnice Jihlava |
| 22.6.2010 | 5. Informace o ubytování Složka dokumentů: ADV 2010 | Nemocnice Jihlava |
| 8.1.2011 | 5. jihlavská urogynekologická konference - 2011 [DOCX, 16 kB] Složka dokumentů: Vzdělávání | MUDr. Dionýz Dvořák |
| 22.6.2010 | 6. Pokyny pro přednášející Složka dokumentů: ADV 2010 | Nemocnice Jihlava |
| 1.7.2010 | 7. Registrace osob Složka dokumentů: ADV 2010 | Nemocnice Jihlava |
| 1.7.2010 | 8. Registrace vystavovatelů Složka dokumentů: ADV 2010 | Nemocnice Jihlava |
| 11.12.2009 | ABR ARO 3-09 [DOC, 68 kB] Složka dokumentů: 2009 | MUDr. Šárka Vojáčková |
| 11.12.2009 | ABR JIP 3-09 [DOC, 66 kB] Složka dokumentů: 2009 | MUDr. Šárka Vojáčková |
| 5.11.2007 | Acidobazická rovnováha ARO 1-07 [DOC, 62 kB] Složka dokumentů: 2007 | MUDr. Šárka Vojáčková |
| 16.4.2008 | Acidobazická rovnováha ARO 1-08 [DOC, 63 kB] Složka dokumentů: 2008 | MUDr. Šárka Vojáčková |
| 8.4.2009 | Acidobazická rovnováha ARO 1-09 [DOC, 67 kB] Složka dokumentů: 2009 | MUDr. Šárka Vojáčková |
| 11.12.2008 | Acidobazická rovnováha ARO 3-08 [DOC, 68 kB] Složka dokumentů: 2008 | MUDr. Šárka Vojáčková |
| 4.1.2008 | Acidobazická rovnováha ARO 4-07 [DOC, 63 kB] Složka dokumentů: 2007 | MUDr. Šárka Vojáčková |
| 5.11.2007 | Acidobazická rovnováha JIP 1-07 [DOC, 59 kB] Složka dokumentů: 2007 | MUDr. Šárka Vojáčková |
| 16.4.2008 | Acidobazická rovnováha JIP 1-08 [DOC, 60 kB] Složka dokumentů: 2008 | MUDr. Šárka Vojáčková |
| 8.4.2009 | Acidobazická rovnováha JIP 1-09 [DOC, 64 kB] Složka dokumentů: 2009 | MUDr. Šárka Vojáčková |
| 11.12.2008 | Acidobazická rovnováha JIP 3-08 [DOC, 64 kB] Složka dokumentů: 2008 | MUDr. Šárka Vojáčková |
| 4.1.2008 | Acidobazická rovnováha JIP 4-07 [DOC, 58 kB] Složka dokumentů: 2007 | MUDr. Šárka Vojáčková |
| 16.4.2008 | Acidobazická rovnováha OKBMI 1-08 [DOC, 60 kB] Složka dokumentů: 2008 | MUDr. Šárka Vojáčková |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.