Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Diagnostické obory > Hematologicko-transfuzní oddělení > Certifikáty > Externí hodnocení kvality
Změněno | Název a anotace | Zodpovídá |
---|---|---|
2.11.2020 | Krevní obraz KO4 2020 [JPEG, 235 kB] Certifikát | Bc. Daniela Chvátalová |
2.11.2020 | Lupus anticoagulans L2-2020 [PDF, 193 kB] | Bc. Daniela Chvátalová |
2.1.2020 | Nátěr periferní krve - fotografie NF2 2019 [JPEG, 282 kB] Osvědčení o účasti | Bc. Daniela Chvátalová |
2.1.2020 | Diferenciál z analyzátoru DA4 2019 [JPEG, 263 kB] Osvědčení o účasti | Bc. Daniela Chvátalová |
2.1.2020 | Krevní obraz KO4 2019 [JPEG, 291 kB] Certifikát | Bc. Daniela Chvátalová |
2.1.2020 | Krevní obraz KO4 2019 [JPEG, 294 kB] Osvědčení o účasti | Bc. Daniela Chvátalová |
2.1.2020 | Hemokoagulace speciální HS2 2019 [JPEG, 302 kB] Osvědčení o účasti | Bc. Daniela Chvátalová |
2.1.2020 | Nízkomolekulární heparin LMWH2 2019 [JPEG, 264 kB] Osvědčení o účasti | Bc. Daniela Chvátalová |
2.1.2020 | Retikulocyty na analyzátoru RC2 2019 [JPEG, 283 kB] Certifikát | Bc. Daniela Chvátalová |
2.1.2020 | Retikulocyty na analyzátoru RC2 2019 [JPEG, 274 kB] Osvědčení o účasti | Bc. Daniela Chvátalová |
2.1.2020 | D Dimery DD3 2019 CS 2000i [JPEG, 298 kB] Osvědčení o účasti | Bc. Daniela Chvátalová |
2.1.2020 | D Dimery DD3 2019 CA 1500 [JPEG, 276 kB] Osvědčení o účasti | Bc. Daniela Chvátalová |
2.1.2020 | Hemokoagulace HKG3 2019 CS2000i [JPEG, 311 kB] Certifikát | Bc. Daniela Chvátalová |
2.1.2020 | Hemokoagulace HKG3 2019 CS 2000i [JPEG, 321 kB] Osvědčení o účasti | Bc. Daniela Chvátalová |
2.1.2020 | Hemokoagulace HKG3 2019 CA 1500 [JPEG, 304 kB] Certifikát | Bc. Daniela Chvátalová |
2.1.2020 | Hemokoagulace HKG3 2019 CA 1500 [JPEG, 319 kB] Osvědčení o účasti | Bc. Daniela Chvátalová |
2.1.2020 | Antitrombotické přípravky AP2 2019 [JPEG, 260 kB] Osvědčení o účasti | Bc. Daniela Chvátalová |
2.1.2020 | Imunohematologie IH3 2019 [JPEG, 336 kB] Certifikát | Bc. Daniela Chvátalová |
2.1.2020 | Imunohematologie IH3 2019 [JPEG, 361 kB] Osvědčení o účasti | Bc. Daniela Chvátalová |
2.1.2020 | Diferenciál z analyzátoru DA3 2019 XN 2000 L [JPEG, 276 kB] Osvědčení o účasti | Bc. Daniela Chvátalová |
2.1.2020 | Diferenciál z analyzátoru DA3 2019 XN 1000 [JPEG, 276 kB] Osvědčení o účasti | Bc. Daniela Chvátalová |
2.1.2020 | Diferenciál z analyzátoru DA3 2019 XN 2000 P [JPEG, 276 kB] Osvědčení o účasti | Bc. Daniela Chvátalová |
6.9.2019 | Retikulocyty na analyzátoru RC1 2019 [JPEG, 288 kB] Osvědčení o účasti | Bc. Daniela Chvátalová |
6.9.2019 | Retikulocyty na analyzátoru RC1 2019 [JPEG, 287 kB] Certifikát | Bc. Daniela Chvátalová |
6.9.2019 | Přímý antiglobulinový test PAT1 2019 [JPEG, 272 kB] Osvědčení o účasti. | Bc. Daniela Chvátalová |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.