Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Tiskové centrum > Výroční zprávy
Změněno | Název a anotace | Zodpovídá |
---|---|---|
26.8.2021 | Výroční zpráva 2020 [PDF, 8,4 MB] | Mgr. Monika Zachrlová |
25.5.2020 | Výroční zpráva 2019 [PDF, 22,9 MB] | Nemocnice Jihlava |
18.4.2019 | Výroční zpráva 2018 | Nemocnice Jihlava |
1.11.2018 | Výroční zpráva 2017 [PDF, 2,7 MB] | Mgr. Monika Zachrlová |
15.5.2017 | Výroční zpráva 2016 [PDF, 37,5 MB] | Mgr. Monika Zachrlová |
21.7.2016 | Výroční zpráva 2015 [PDF, 49,9 MB] | Mgr. Monika Zachrlová |
4.8.2015 | Výroční zpráva 2014 [PDF, 14,9 MB] | Mgr. Monika Zachrlová |
19.5.2014 | Výroční zpráva 2013 [PDF, 7,6 MB] | Mgr. Monika Zachrlová |
3.6.2013 | Výroční zpráva za rok 2012 [PDF, 3,6 MB] | Mgr. Monika Zachrlová |
26.6.2012 | Výroční zpráva za rok 2011 [PDF, 9,6 MB] Na webových stránkách nemocnice v sekci "Tiskové centrum" → "Výroční zprávy" je umístěna výroční zpráva za rok 2011. Díky ní se dozvíte vše o činnosti nemocnice, najdete zde finanční výkazy, tabulky, grafy, fotografie a další zajímavosti. | Ing. Veronika Pysková |
20.4.2011 | Výroční zpráva za rok 2010 [PDF, 2,4 MB] | Ing. Veronika Pysková |
1.7.2010 | Výroční zpráva za rok 2009 [PDF, 3,4 MB] | Ing. Veronika Pysková |
12.8.2009 | Výroční zpráva za rok 2008 [PDF, 1,5 MB] | Nemocnice Jihlava |
4.7.2008 | Výroční zpráva za rok 2007 [PDF, 3,2 MB] | Nemocnice Jihlava |
9.5.2007 | Výroční zpráva za rok 2006 [PDF, 3,7 MB] | Nemocnice Jihlava |
13.4.2007 | Výroční zpráva za rok 2005 [PDF, 2,8 MB] | Nemocnice Jihlava |
13.4.2007 | Výroční zpráva za rok 2004 [PDF, 2,8 MB] | Nemocnice Jihlava |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.